MR. BUFFALO ADULT M/L SENSITIVE
Mr. Buffalo . , . MacroGard® () .
(30%), , , , - (: , 4, D3, , 3, 5, 2, 1, 6, 9, 12; : , , , , , , , ), , , , , ( MOS), , ( ), DL-, , L-, , , MacroGard® ( β-), , ( ), ( , - ), (), .
100
388
| , % | 25 |
| , % | 15 |
| , % | 3,2 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,5 |
| P, % | 0,7 |
| , / | 21 000 |
| D3, / | 2000 |
| E, / |
350 |
| -3, % | 0,83 |
| -6, % | 2,49 |
| B1, | 12,5 |
| B2, | 20 |
| 3, | 50 |
| 4, | 2400 |
| 5, | 50 |
| 6, | 6,25 |
| 9, | 5 |
| 12, | 0,1 |
| C, | 100 |
| , | 729 |
| , | 250 |
| , | 37,5 |
| , | 275 |
| , | 25 |
| , | 5 |
| , | 0,4 |
| , | 5,20 |
| DL-, | 1000 |
| L-, | 900 |
| , | 600 |
| , | 400 |



