Mr. Buffalo cat adult
Mr. Buffalo . MacroGard® (), , , , . Mr. Buffalo 1 . , , .
(34%), , , , , , , - (: , 4, , D3, 3, , 1, 5, 2, 6, 9, 3, 7, 12; : , , , , , , ), , , ( MOS), , DL-, , , , , MacroGard® ( β-), ( ), ( , - ), (), .
100
374
| , % | 34 |
| , % | 15 |
| , % | 2,2 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,4 |
| P, % | 0,8 |
| , / | 21 600 |
| D3, / | 1800 |
| E, / | 400 |
| -3, % | 0,41 |
| -6, % | 2,49 |
| B1, | 18 |
| B2, | 5,4 |
| 3, | 54 |
| 4, | 1987 |
| 5, | 9 |
| 6, | 5,4 |
| 7, | 0,1 |
| 9, | 1,8 |
| 12, | 0,04 |
| K, | 0,18 |
| C, | 100 |
| , | 604 |
| , | 99 |
| , | 13,5 |
| , | 72 |
| , | 9 |
| , | 1,4 |
| , | 0,14 |
| , | 1,87 |
| , | 900 |
| DL-, | 1000 |
| , | 300 |
| , | 200 |




