MR. BUFFALO STERILIZED
Mr. Buffalo , , , . .
(34%), , , , , , , - (: , 4, , D3, 3, , 1, 5, 2, 6, 9, 3, 7, 12; : , , , , , , ), , , ( MOS), , L-, , , L-, MacroGard®( β-), , ( ), ( , - ), (), .
100
374
| , % | 34 |
| , % | 12 |
| , % | 2,5 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,4 |
| P, % | 0,8 |
| , / | 24 000 |
| D3, / | 2000 |
| E, / |
400 |
| -3, % | 0,32 |
| -6, % | 1,92 |
| B1, | 20 |
| B2, | 6 |
| 3, | 60 |
| 4, | 2208 |
| 5, | 10 |
| 6, | 6 |
| 7, | 0,1 |
| 9, | 2 |
| 12, | 0,04 |
| K, | 0,2 |
| C, | 100 |
| , | 671 |
| , | 110 |
| , | 15 |
| , | 80 |
| , | 10 |
| , | 1,5 |
| , | 0,15 |
| , | 2,1 |
| , | 1000 |
| L-, | 900 |
| L-, | 1000 |



