MR. BUFFALO PUPPY & JUNIOR
Mr. Buffalo . , , - . MacroGard® () . , , .
(36%), , , , , - (: , D3, E, B1, 2, 3, B4, B5, B6, B9, B12; : , , , , , , ), , , , , , ( MOS), , L-, , , MacroGard® ( β-), , ( ), ( , - ), (), .
100
403
| , % | 30 |
| , % | 17 |
| , % | 2,2 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,6 |
| P, % | 0,8 |
| , / | 15 120 |
| D3, / | 1440 |
| E, / |
400 |
| -3, % | 0,76 |
| -6, % | 2,87 |
| B1, | 9 |
| B2, | 14 |
| 3, | 36 |
| 4, | 1728 |
| 5, | 36 |
| 6, | 4,5 |
| 9, | 3,6 |
| 12, | 0,07 |
| C, | 120 |
| , | 525 |
| , | 180 |
| , | 27 |
| , | 198 |
| , | 18 |
| , | 3,6 |
| , | 0,27 |
| , | 3,74 |
| L-, | 900 |
| , | 600 |
| , | 400 |




