MR. BUFFALO PUPPY & JUNIOR
Mr. Buffalo . . , , , . .
(35%), , , , - (: , D3, E, B1, 2, 3, B4, B5, B6, B9, B12; : , , , , , , ), , , , , , , ( MOS), ( ), DL-, , , , MacroGard® ( β-), ( ), ( , - ), (), .
100
402
| , % | 30 | 
| , % | 17 | 
| , % | 2,5 | 
| , % | 7,5 | 
| Ca, % | 1,5 | 
| P, % | 0,9 | 
| , / | 20 160 | 
| D3, / | 1920 | 
| E, / | 300 | 
| -3, % | 0,58 | 
| -6, % | 3,02 | 
| B1, | 12 | 
| B2, | 19 | 
| 3, | 48 | 
| 4, | 2304 | 
| 5, | 48 | 
| 6, | 6 | 
| 9, | 4,8 | 
| 12, | 0,1 | 
| C, | 100 | 
| , | 700 | 
| , | 240 | 
| , | 36 | 
| , | 264 | 
| , | 24 | 
| , | 4,8 | 
| , | 0,36 | 
| , | 4,99 | 
| DL-, | 1000 | 
| , | 600 | 
| , | 400 | 



