MR. BUFFALO DOG ADULT MINI
Mr. Buffalo . , . , .
(35%), , , , , - (: , D3, E, B1, 2, 3, B4, B5, B6, B9, B12; : , , , , , , ), , , , , ( MOS), ( ), L-, , MacroGard® ( β-), , ( ), ( , - ), (), .
100
397
| , % | 28 |
| , % | 16 |
| , % | 2,2 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,6 |
| P, % | 0,8 |
| , / | 16 800 |
| D3, / | 1600 |
| E, / | 400 |
| -3, % | 0,7 |
| -6, % | 2,7 |
| B1, | 10 |
| B2, | 16 |
| 3, | 40 |
| 4, | 1920 |
| 5, | 40 |
| 6, | 5 |
| 9, | 4 |
| 12, | 0,08 |
| C, | 120 |
| , | 583 |
| , | 200 |
| , | 30 |
| , | 220 |
| , | 20 |
| , | 4 |
| , | 0,3 |
| , | 4,16 |
| L-, | 1000 |




- ( ) , . .