MR. BUFFALO ADULT M/L
Mr. Buffalo . , . - . , .
(34%), , , , , - (: , D3, E, B1, 2, 3, B4, B5, B6, B9, B12; : , , , , , , ), , , , ( MOS), ( ), DL-, L-, , , , MacroGard® ( β-), , , ( ), ( , - ), (), .
100
392
| , % | 28 |
| , % | 15 |
| , % | 2,2 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,6 |
| P, % | 0,8 |
| , / | 15 120 |
| D3, / | 1440 |
| E, / | 400 |
| -3, % | 0,45 |
| -6, % | 2,66 |
| B1, | 9 |
| B2, | 14,40 |
| 3, | 36 |
| 4, | 1728 |
| 5, | 36 |
| 6, | 4,5 |
| 9, | 3,6 |
| 12, | 0,07 |
| C, | 120 |
| , | 525 |
| , | 180 |
| , | 27 |
| , | 198 |
| , | 18 |
| , | 3,6 |
| , | 0,27 |
| , | 3,74 |
| DL-, | 1000 |
| L-, | 1000 |
| , | 600 |
| , | 400 |



