MR. BUFFALO ADULT SENSITIVE
Mr. Buffalo . , , , . — , . , , .
(33%), , , , , , , - ( , D3, , , , 3, 5, 2, 1, 6, , 12, , , , , , , ), ( MOS), , , DL-, , , , , MacroGard® ( β-), ( ), ( , - ), (), .
100
391
| , % | 33 |
| , % | 15 |
| , % | 2,5 |
| , % | 7,5 |
| Ca, % | 1,5 |
| P, % | 0,8 |
| , / | 24 000 |
| D3, / | 2000 |
| E, / | 400 |
| -3, % | 0,38 |
| -6, % | 2,35 |
| B1, | 20 |
| B2, | 6 |
| 3, | 60 |
| 4, | 2208 |
| 5, | 10 |
| 6, | 6 |
| 7, | 0,1 |
| 9, | 2 |
| 12, | 0,04 |
| K, | 0,2 |
| C, | 100 |
| , | 671 |
| , | 110 |
| , | 15 |
| , | 80 |
| , | 10 |
| , | 1,5 |
| , | 0,15 |
| , | 2,1 |
| , | 1000 |
| DL-, | 1000 |
| , | 300 |
| , | 200 |




