Сухой корм Eukanuba Adult Large Breed
| Артикул | 2055 |
Профессиональные рационы Eukanuba, разработанные специально для собак крупных пород, содержат натуральные источники хондропротекторов – глюкозамина и хондроитина, которые поддерживают здоровье суставов и укрепляют хрящевую ткань.
Профессиональные рационы Eukanuba помогают обеспечивать здоровье зубов собаки. Клинически доказано, что рационы Eukanuba эффективно борются с образованием зубного камня, благодаря комбинации эргономичной формы и специальной текстуры гранул, а также наличию в составе специальных активных компонентов.
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (домашняя птица) 22%, пшеница, ячмень, пшеничная мука, жир животный, рис, пульпа сахарной свеклы, минералы, гидролизированный животный белок, сухое цельное яйцо, рыбий жир, фрукто-олиго-сахариды.
Энергетическая ценность (в 100 г): 376 Ккал
Питательная ценность (в 100 г)
| Нутриенты | Количество |
|---|---|
| Белки | 23 г |
| Жиры | 13 г |
| Влажность | 8 г |
| Зола | 6,6 г |
| Клетчатка | 2,1 г |
| Кальций | 1,1 г |
| Фосфор | 0,9 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,72 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,29 г |
Добавленные вещества (в 1 кг)
| Нутриенты | Количество |
|---|---|
| Витамин А | 18000 ме/кг |
| Витамин D3 | 1100 ме/кг |
| Витамин Е | 200 мг/кг |
| Железо | 159 мг/кг |
| Йод | 3,7 мг/кг |
| Медь | 15 мг/кг |
| Марганец | 75 мг/кг |
| Цинк | 187 мг/кг |
| Селен | 0,25 мг/кг |
Рекомендации по кормлению (суточная норма)
Низкая активность, менее 1 часа в день
| Вес собаки, кг | Вес еды, г |
|---|---|
| 25 | 281 |
| 30 | 324 |
| 35 | 364 |
| 40 | 402 |
| 45 | 439 |
| 50 | 475 |
| 55 | 510 |
| 60 | 545 |
| Вес собаки, кг | Вес еды, г |
|---|---|
| 65 | 579 |
| 70 | 612 |
| 75 | 644 |
| 80 | 676 |
| 85 | 707 |
| 90 | 738 |
| 95 | 766 |
| 100 | 799 |
Рекомендации по кормлению (суточная норма)
Высокая активность, в течение 1-3 часов в день
| Вес собаки, кг | Вес еды, г |
|---|---|
| 25 | 372 |
| 30 | 426 |
| 35 | 479 |
| 40 | 529 |
| 45 | 578 |
| 50 | 625 |
| 55 | 672 |
| 60 | 717 |
| Вес собаки, кг | Вес еды, г |
|---|---|
| 65 | 762 |
| 70 | 805 |
| 75 | 848 |
| 80 | 890 |
| 85 | 930 |
| 90 | 971 |
| 95 | 1012 |
| 100 | 1051 |


