Сухой корм Eukanuba Puppy Large Breed для щенков крупных пород
Профессиональные рационы Eukanuba, разработанные специально для щенков крупных пород, содержат оптимальные уровни кальция и фосфора, которые способствуют развитию суставов и крепких костей.
Рационы Eukanuba для щенков отличаются повышенным содержанием ДГК (докозагексаеновой кислоты), которая способствует правильному развитию нервной системы и головного мозга, а также помогает щенкам становиться более смышлёными и способными к обучению и дрессировке.
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (домашняя птица) 19,8%, пшеница, ячмень, пшеничная мука, жир животный, рис, пшеничный глютен, сухое цельное яйцо, пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, минералы, гидролизированный животный белок, высушенные пивные дрожжи, фрукто-олиго-сахариды.
Энергетическая ценность (в 100 г): 386 Ккал
Питательная ценность (в 100 г)
| Нутриенты | Количество |
|---|---|
| Белки | 26 г |
| Жиры | 14 г |
| Влажность | 8 г |
| Зола | 5,7 г |
| Клетчатка | 2 г |
| Кальций | 1 г |
| Фосфор | 0,8 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,88 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,79 г |
| Докозагексаеновая кислота | 0,16 г |
Добавленные вещества (в 1 кг)
| Нутриенты | Количество |
|---|---|
| Витамин А | 18000 ме/кг |
| Витамин D3 | 1100 ме/кг |
| Витамин Е | 200 мг/кг |
| Железо | 164 мг/кг |
| Йод | 4,6 мг/кг |
| Медь | 15 мг/кг |
| Марганец | 86 мг/кг |
| Цинк | 227 мг/кг |
| Селен | 0,34 мг/кг |
Рекомендации по кормлению
| Вес собаки, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 месяца | 4-5 месяцев | 6-9 месяцев | 12-15 месяцев | 18-21 месяц | 22-24 месяца | ||
| 25 | 310 | 395 | 408 | 400 | взрослый* | взрослый* | |
| 30 | 358 | 453 | 467 | 455 | взрослый* | взрослый* | |
| 35 | 397 | 510 | 525 | 514 | взрослый* | взрослый* | |
| 40 | 438 | 562 | 580 | 568 | взрослый* | взрослый* | |
| 45 | 406 | 585 | 636 | 631 | 617 | взрослый* | |
| 50 | 440 | 632 | 688 | 683 | 695 | взрослый* | |
| 55 | 472 | 678 | 739 | 733 | 718 | взрослый* | |
| 60 | 504 | 724 | 789 | 783 | 766 | взрослый* | |
| 65 | 535 | 769 | 838 | 831 | 813 | взрослый* | |
| 70 | 566 | 813 | 886 | 879 | 860 | взрослый* | |
| 75 | 598 | 859 | 936 | 929 | 862 | 810 | |
| 80 | 632 | 908 | 990 | 982 | 914 | 860 | |
| 85 | 668 | 960 | 1046 | 1038 | 969 | 909 | |
| 90 | 706 | 1015 | 1106 | 1097 | 1027 | 960 | |
| 95 | 747 | 1073 | 1169 | 1160 | 1090 | 1015 | |
| 100 | 790 | 1134 | 1236 | 1226 | 1156 | 1074 | |




